¿Necesitás efectivo?
Usá tu auto como garantía y obtené un crédito con aprobación inmediata.

¿Cómo acceder a tu crédito?
Solicitá tu crédito online
Con la información que nos proporciones vamos a armar una oferta personalizada para vos
Recibí asesoramiento personalizado
Uno de nuestros representantes te va a llamar para guiarte en el proceso y verificar tu información.
Envianos la documentación
Vamos a pedirte fotos de tu DNI, del título automotor o cédula y de tu auto.
¡Listo!
Acercate a la oficina más cercana, inscribí la prenda y recibí el dinero en tu cuenta.
En este tipo de créditos, tu auto se convierte en garantía permitiéndote acceder a una financiación con excelentes condiciones.
CARACTERÍSTICAS
- Te prestamos hasta el 50% del valor de tu vehículo (1)
- Podés pagarlo en 12, 24 o 36 cuotas fijas y en pesos. (2)
- Podés poner como garantía un auto de hasta 15 años de antigüedad.
- Accedés a un crédito de hasta $1.000.000 (3)
(1) Según el modelo y el año. (2) El plazo de 36 meses aplica sólo prendando un 0Km. (3) Sujeto a evaluación crediticia.
Desarrollo de producto Autoprenda
Fecha de actualización 05/05/2020
PRENDARIO. TAE MAX 97%
Monto d/Préstamo | $ | 100.000 |
---|---|---|
PLAZO | Meses | 12 |
T.N.A. % | % | 97 |
SEGURO UNIDAD | $ | 0 |
Tasa directa % | % | 5,918 |
---|---|---|
T.E.M. % | % | 7.973 |
Cuota pura (C + I) | $ | 13.250,67 |
Modelo de desarrollo de un crédito
Cuota | Saldo | Cta. Interés | Cta. Capital | Seg. Unidad | IVA | Seg. de vida | Gtos Ad. Seguros | Cta. pura | Cta total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.000 | 7.972,60 | 5.917,81 | 0 | 1.242,74 | 0 | 11.874,02 | 13.116,75 | |
2 | 94.043,79 | 7.551,80 | 5.565,33 | 0 | 1.168,72 | 0 | 11.874,02 | 13.042,73 | |
3 | 87.735,11 | 7.097,46 | 5.192,00 | 0 | 1.090,32 | 0 | 11.874,02 | 12.964,33 | |
4 | 81.053,09 | 6.606,88 | 4.796,57 | 0 | 1.007,28 | 0 | 11.874,02 | 12.881,29 | |
5 | 73.975,64 | 6.077,20 | 4.377,74 | 0 | 919,32 | 0 | 11.874,02 | 12.793,34 | |
6 | 66.479,36 | 5.505,29 | 3.934,12 | 0 | 826,17 | 0 | 11.874,02 | 12.700,18 | |
7 | 58.539,47 | 4.887,78 | 3.464,25 | 0 | 727,49 | 0 | 11.874,02 | 12.601,51 | |
8 | 50.129,71 | 4.221,04 | 2.966,58 | 0 | 622,98 | 0 | 11.874,02 | 12.497 | |
9 | 41.222,27 | 3.501,14 | 2.439,45 | 0 | 512,29 | 0 | 11.874,02 | 12.386,3 | |
10 | 31.787,71 | 2.723,85 | 1.881,14 | 0 | 395,04 | 0 | 11.874,02 | 12.269,05 | |
11 | 21.794,83 | 1.884,59 | 1.289,78 | 0 | 139,32 | 0 | 11.874,02 | 12.013,33 | |
12 | 11.210,59 | 978,42 | 663,42 | 0 | 0 | 11.874,02 | 11.874,02 |
Modelo de desarrollo de un crédito
Cuota | 1 |
---|---|
Saldo | 100.000 |
Cta. Interés | 5.917,81 |
Cta. Capital | 5.956,21 |
Seg. Unidad | 0 |
IVA | 1.242,74 |
Seg. de vida | |
Gtos. ad. seguros | 0 |
Cta. Pura | 13.116,75 |
Cta. total | 11.874,02 |
Cuota | 2 |
---|---|
Saldo | 94.043,79 |
Cta. Interés | 5.565,33 |
Cta. Capital | 6.308,68 |
Seg. Unidad | 0 |
IVA | 1.242,74 |
Seg. de vida | |
Gtos. ad. seguros | 0 |
Cta. Pura | 11.874,02 |
Cta. total | 13.116,75 |
Cuota | 3 |
---|---|
Saldo | 87.735,11 |
Cta. Interés | 5.192,00 |
Cta. Capital | 6.682,02 |
Seg. Unidad | 0 |
IVA | 1.090,32 |
Seg. de vida | |
Gtos. ad. seguros | 0 |
Cta. Pura | 11.874,02 |
Cta. total | 12.964,33 |
Cuota | 4 |
---|---|
Saldo | 81.053,09 |
Cta. Interés | 4.796,57 |
Cta. Capital | 7.077,45 |
Seg. Unidad | 0 |
IVA | 1.007,28 |
Seg. de vida | |
Gtos. ad. seguros | 0 |
Cta. Pura | 11.874,02 |
Cta. total | 12.881,29 |
Cuota | 5 |
---|---|
Saldo | 73.975,64 |
Cta. Interés | 4.377,74 |
Cta. Capital | 7.496,28 |
Seg. Unidad | 0 |
IVA | 919,32 |
Seg. de vida | |
Gtos. ad. seguros | 0 |
Cta. Pura | 11.874,02 |
Cta. total | 12.793,34 |
Cuota | 6 |
---|---|
Saldo | 66.479,36 |
Cta. Interés | 3.934,12 |
Cta. Capital | 7.939,89 |
Seg. Unidad | 0 |
IVA | 826,17 |
Seg. de vida | |
Gtos. ad. seguros | 0 |
Cta. Pura | 11.874,02 |
Cta. total | 12.700,18 |
Cuota | 7 |
---|---|
Saldo | 58.539,47 |
Cta. Interés | 3.464,25 |
Cta. Capital | 8.409,76 |
Seg. Unidad | 0 |
IVA | 727,49 |
Seg. de vida | |
Gtos. ad. seguros | 0 |
Cta. Pura | 11.874,02 |
Cta. total | 12.601,51 |
Cuota | 8 |
---|---|
Saldo | 50.129,71 |
Cta. Interés | 2.966,58 |
Cta. Capital | 8.907,44 |
Seg. Unidad | 0 |
IVA | 622,98 |
Seg. de vida | |
Gtos. ad. seguros | 0 |
Cta. Pura | 11.874,02 |
Cta. total | 12.497,00 |
Cuota | 9 |
---|---|
Saldo | 41.222,27 |
Cta. Interés | 2.439,45 |
Cta. Capital | 9.434,56 |
Seg. Unidad | 0 |
IVA | 512,29 |
Seg. de vida | |
Gtos. ad. seguros | 0 |
Cta. Pura | 11.874,02 |
Cta. total | 12.386,30 |
Cuota | 10 |
---|---|
Saldo | 31.787,71 |
Cta. Interés | 1.881,14 |
Cta. Capital | 9.992,88 |
Seg. Unidad | 0 |
IVA | 395,04 |
Seg. de vida | |
Gtos. ad. seguros | 0 |
Cta. Pura | 11.874,02 |
Cta. total | 12.269,05 |
Cuota | 11 |
---|---|
Saldo | 21.794,83 |
Cta. Interés | 1.289,78 |
Cta. Capital | 10.584,24 |
Seg. Unidad | 0 |
IVA | 139,32 |
Seg. de vida | |
Gtos. ad. seguros | 0 |
Cta. Pura | 11.874,02 |
Cta. total | 12.013,33 |
Cuota | 12 |
---|---|
Saldo | 11.210,59 |
Cta. Interés | 663,42 |
Cta. Capital | 11.210,59 |
Seg. Unidad | 0 |
IVA | |
Seg. de vida | |
Gtos. ad. seguros | 0 |
Cta. Pura | 11.874,02 |
Cta. total | 11.874,02 |
Convertí tu auto en el capital que necesitás para concretar tus proyectos, abrir tu negocio o cancelar tus deudas.
Solicitá ahora tu crédito con garantía prendaria ahora:
MG en números
AÑOS DE TRAYECTORA
AGENCIAS EN RED
Sucursales
Préstamos otorgados
Nuestros partners

