/ Créditos / Prendarios
Subite a tu nuevo auto.
Nosotros lo financiamos.
Te damos un crédito de hasta $1.000.000 con aprobación inmediata para que compres ese auto que tanto querés.

¿Cómo acceder a tu crédito?
Solicitá tu crédito online
Completá el formulario con tus datos y los del vehículo que querés comprar.
Recibí la oferta
Uno de nuestros representantes te va a llamar para validar la información y ofrecerte un crédito a tu medida.
Llevate tu auto
Acercate a una Agencia MG con tu crédito aprobado y salí manejando.
Trabajamos con 1500 agencias de autos a lo largo de todo el país.
Es un préstamo que se concede para la compra de un vehículo nuevo o usado, el cual queda prendado como garantía hasta la cancelación total del mismo.
Te prestamos hasta el
Pagalo en
12, 24, 36 o 48
Para vehículos de hasta
Accedé a un crédito de hasta
(1) Según el modelo y el año. (2) El plazo de 36 meses aplica sólo prendando un 0Km.
Desarrollo de producto Crédito Prendario
Fecha de actualización 05/05/2020
PRENDARIO. TAE MAX 97%
Monto d/Préstamo | $ | 100.000 |
---|---|---|
PLAZO | Meses | 12 |
T.N.A. % | % | 97 |
SEGURO UNIDAD | $ | 0 |
Tasa directa % | % | 4.9173 |
---|---|---|
T.E.M. % | % | 7.973 |
Cuota pura (C + I) | $ | 13.250,67 |
Modelo de desarrollo de un crédito
Cuota | Saldo | Cta. Interés | Cta. Capital | Seg. Unidad | IVA | Seg. de vida | Gtos Ad. Seguros | Cta. pura | Cta total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.000 | 7.972,60 | 5.278,07 | 0 | 1.674,25 | 0 | 13.250,67 | 14.924,92 | |
2 | 94.721,93 | 7.551,8 | 5.698,87 | 0 | 1.585,88 | 0 | 13.250,67 | 14.836,55 | |
3 | 89.023,06 | 7.097,46 | 6.153,22 | 0 | 1.490,47 | 0 | 13.250,67 | 14.741,14 | |
4 | 82.869,85 | 6.606,88 | 6.643,79 | 0 | 1.387,45 | 0 | 13.250,67 | 14.638,12 | |
5 | 76.226,06 | 6.077,2 | 7.173,47 | 0 | 1.276,21 | 0 | 13.250,67 | 14.526,88 | |
6 | 69.052,59 | 5.505,29 | 7.745,38 | 0 | 1156,11 | 0 | 13.250,67 | 14.406,78 | |
7 | 61.307,21 | 4.887,78 | 8.362,89 | 0 | 1.026,43 | 0 | 13.250,67 | 14.277,11 | |
8 | 52.944,31 | 4.221,04 | 9.029,63 | 0 | 886,42 | 0 | 13.250,67 | 14.137,09 | |
9 | 43.914,68 | 3.501,14 | 9.749,53 | 0 | 735,24 | 0 | 13.250,67 | 13.985,91 | |
10 | 34.165,15 | 2.723,85 | 10.526,82. | 0 | 572,01 | 0 | 13.250,67 | 13.822,68 | |
11 | 23.638,33 | 1.884,59 | 11.366,08. | 0 | 395,76 | 0 | 13.250,67 | 13.646,44 | |
12 | 12.272,25 | 978,42 | 12.272,25 | 0 | 205,47 | 0 | 13.250,67 | 13.456,14 |
Modelo de desarrollo de un crédito
Cuota | 1 |
---|---|
Saldo | 100.000 |
Cta. Interés | 7.972,6 |
Cta. Capital | 5.278,07 |
Seg. Unidad | 0 |
IVA | 1.674,25 |
Seg. de vida | |
Gtos. ad. seguros | 0 |
Cta. Pura | 13.250,67 |
Cta. total | 14.924,92 |
Cuota | |
---|---|
Saldo | 94.721,93 |
Cta. Interés | 7.551,80 |
Cta. Capital | 5.698,87 |
Seg. Unidad | 0 |
IVA | 1.585,88 |
Seg. de vida | |
Gtos. ad. seguros | 0 |
Cta. Pura | 13.250,67 |
Cta. total | 14.836,55 |
Cuota | 3 |
---|---|
Saldo | 89.023,06 |
Cta. Interés | 7.097,46 |
Cta. Capital | 6.153,22 |
Seg. Unidad | 0 |
IVA | 1.490,47 |
Seg. de vida | |
Gtos. ad. seguros | 0 |
Cta. Pura | 13.250,67 |
Cta. total | 14.741,14 |
Cuota | 4 |
---|---|
Saldo | 82.869,85 |
Cta. Interés | 6.606,88 |
Cta. Capital | 6.643,79 |
Seg. Unidad | 0 |
IVA | 1.387,45 |
Seg. de vida | |
Gtos. ad. seguros | 0 |
Cta. Pura | 13.250,67 |
Cta. total | 14.638,12 |
Cuota | 5 |
---|---|
Saldo | 76.226,06 |
Cta. Interés | 6.077,2 |
Cta. Capital | 7.173,47 |
Seg. Unidad | 0 |
IVA | 1.276,21 |
Seg. de vida | |
Gtos. ad. seguros | 0 |
Cta. Pura | 13.250,67 |
Cta. total | 14.526,88 |
Cuota | 6 |
---|---|
Saldo | 6.9052,59 |
Cta. Interés | 5.505,29 |
Cta. Capital | 7.745,38 |
Seg. Unidad | 0 |
IVA | 1.156,11 |
Seg. de vida | |
Gtos. ad. seguros | 0 |
Cta. Pura | 13.250,67 |
Cta. total | 14.406,78 |
Cuota | 7 |
---|---|
Saldo | 61.307,21 |
Cta. Interés | 4.887,78 |
Cta. Capital | 8.362,89 |
Seg. Unidad | 0 |
IVA | 1.026,43 |
Seg. de vida | |
Gtos. ad. seguros | 0 |
Cta. Pura | 13.250,67 |
Cta. total | 14.277,11 |
Cuota | 8 |
---|---|
Saldo | 52.944,31 |
Cta. Interés | 4.221,04 |
Cta. Capital | 9.029,63 |
Seg. Unidad | 0 |
IVA | 886,42 |
Seg. de vida | |
Gtos. ad. seguros | 0 |
Cta. Pura | 13.250,67 |
Cta. total | 14.137,09 |
Cuota | 9 |
---|---|
Saldo | 43.914,68 |
Cta. Interés | 3.501,14 |
Cta. Capital | 9.749,53 |
Seg. Unidad | 0 |
IVA | 735,24 |
Seg. de vida | |
Gtos. ad. seguros | 0 |
Cta. Pura | 13.250,67 |
Cta. total | 13.985,91 |
Cuota | 10 |
---|---|
Saldo | 34.165,15 |
Cta. Interés | 2.723,85 |
Cta. Capital | 10.526,82 |
Seg. Unidad | 0 |
IVA | 572,01 |
Seg. de vida | |
Gtos. ad. seguros | 0 |
Cta. Pura | 13.250,67 |
Cta. total | 13.822,68 |
Cuota | 11 |
---|---|
Saldo | 23.638,33 |
Cta. Interés | 1.884,59 |
Cta. Capital | 11.366,08 |
Seg. Unidad | 0 |
IVA | 395,76 |
Seg. de vida | |
Gtos. ad. seguros | 0 |
Cta. Pura | 13.250,67 |
Cta. total | 13.646,44 |
Cuota | 12 |
---|---|
Saldo | 12.272,25 |
Cta. Interés | 978,42 |
Cta. Capital | 12.272,25 |
Seg. Unidad | 0 |
IVA | 205,47 |
Seg. de vida | |
Gtos. ad. seguros | 0 |
Cta. Pura | 13.250,67 |
Cta. total | 13.456,14 |
Accedé hoy a tu crédito y llevate ese auto que tanto querés.
Nuestros partners

